Individuals — All

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
142 0 142 0 Friday, June 18, 2021 7:44 PM
142 0 142 0 Friday, June 18, 2021 7:44 PM
141 0 137 3 Friday, June 18, 2021 8:31 PM
141 0 137 3 Friday, June 18, 2021 8:31 PM
141 0 137 3 Friday, June 18, 2021 8:31 PM
137 0 136 0 Friday, June 18, 2021 7:49 PM
137 0 136 0 Friday, June 18, 2021 7:49 PM
132 0 132 0 Friday, June 18, 2021 7:47 PM
132 0 132 0 Friday, June 18, 2021 7:47 PM
148 1 79 69 Tuesday, August 17, 2021 4:55 PM
148 1 79 69 Tuesday, August 17, 2021 4:55 PM
147 0 146 0 Friday, June 18, 2021 7:47 PM
147 0 146 0 Friday, June 18, 2021 7:47 PM
145 0 145 0 Friday, June 18, 2021 8:41 PM
131 0 48 83 Friday, June 18, 2021 8:44 PM
131 0 48 83 Friday, June 18, 2021 8:44 PM
130 0 38 92 Friday, June 18, 2021 8:45 PM
127 0 126 0 Friday, June 18, 2021 7:48 PM
127 0 126 0 Friday, June 18, 2021 7:48 PM
126 0 119 6 Friday, June 18, 2021 7:48 PM
126 0 119 6 Friday, June 18, 2021 7:48 PM
122 0 73 48 Friday, June 18, 2021 8:41 PM
122 0 73 48 Friday, June 18, 2021 8:41 PM
153 1 113 39 Tuesday, August 17, 2021 12:13 AM
216 8 151 64 Wednesday, October 6, 2021 11:02 AM
216 8 151 64 Wednesday, October 6, 2021 11:02 AM
216 8 151 64 Wednesday, October 6, 2021 11:02 AM
213 7 170 43 Tuesday, October 26, 2021 11:50 AM
213 7 170 43 Tuesday, October 26, 2021 11:50 AM
213 7 170 43 Tuesday, October 26, 2021 11:50 AM
247 1 Thursday, July 8, 2021 12:43 PM
1 182 Wednesday, March 23, 2022 12:07 AM
124 2 45 78 Thursday, July 15, 2021 3:31 PM
124 2 45 78 Thursday, July 15, 2021 3:31 PM
248 8 194 54 Sunday, June 27, 2021 6:02 PM
248 8 194 54 Sunday, June 27, 2021 6:02 PM
248 8 194 54 Sunday, June 27, 2021 6:02 PM
115 0 115 0 Friday, June 18, 2021 7:48 PM
115 0 115 0 Friday, June 18, 2021 7:48 PM
182 0 182 0 Tuesday, October 26, 2021 9:44 AM
182 0 182 0 Tuesday, October 26, 2021 9:44 AM
180 3 101 78 Tuesday, October 26, 2021 9:54 PM
180 3 101 78 Tuesday, October 26, 2021 9:54 PM
185 3 Thursday, December 3, 2020 11:46 PM
246 8 187 58 Friday, June 18, 2021 8:48 PM
210 0 156 53 Friday, June 18, 2021 8:44 PM
210 0 156 53 Friday, June 18, 2021 8:44 PM
218 0 188 29 Friday, June 18, 2021 8:33 PM
218 0 188 29 Friday, June 18, 2021 8:33 PM
218 0 188 29 Friday, June 18, 2021 8:33 PM
213 1 144 69 Friday, June 18, 2021 8:40 PM
217 1 150 66 Friday, June 18, 2021 7:15 PM
217 1 150 66 Friday, June 18, 2021 7:15 PM
217 1 150 66 Friday, June 18, 2021 7:15 PM
212 0 159 52 Friday, June 18, 2021 7:50 PM
212 0 159 52 Friday, June 18, 2021 7:50 PM
207 0 125 82 Friday, June 18, 2021 8:45 PM
207 0 125 82 Friday, June 18, 2021 8:45 PM
207 0 125 82 Friday, June 18, 2021 8:45 PM
204 0 204 0 Friday, June 18, 2021 7:49 PM
204 0 204 0 Friday, June 18, 2021 7:49 PM
221 0 221 0 Friday, June 18, 2021 8:43 PM
221 0 221 0 Friday, June 18, 2021 8:43 PM
221 0 221 0 Friday, June 18, 2021 8:43 PM
262 5
before 1841
183 78 Friday, June 18, 2021 7:14 PM
262 5
before 1841
183 78 Friday, June 18, 2021 7:14 PM
248 5 172 76 Friday, June 18, 2021 12:08 PM
248 5 172 76 Friday, June 18, 2021 12:08 PM
113 2 38 75 Thursday, August 5, 2021 5:20 PM
113 2 38 75 Thursday, August 5, 2021 5:20 PM
193 1 133 60 Friday, June 18, 2021 7:42 PM
193 1 133 60 Friday, June 18, 2021 7:42 PM
193 1 133 60 Friday, June 18, 2021 7:42 PM
193 1 133 60 Friday, June 18, 2021 7:42 PM
193 1 133 60 Friday, June 18, 2021 7:42 PM
261 0 228 33 Friday, June 18, 2021 7:16 PM
227 0 Thursday, October 15, 2020 5:47 PM
225 0 Thursday, October 15, 2020 5:47 PM
222 0 Thursday, October 15, 2020 5:49 PM
221 0 220 0 Thursday, October 15, 2020 5:50 PM
189 1 107 82 Friday, June 18, 2021 7:22 PM
159 0 98 60 Friday, June 18, 2021 7:23 PM
81 1 17 63 Sunday, October 31, 2021 3:03 PM
119 0 52 67 Wednesday, September 22, 2021 3:42 PM
119 0 52 67 Wednesday, September 22, 2021 3:42 PM
about 1902
122 0 Wednesday, September 22, 2021 12:05 PM
about 1828
196 2 Sunday, January 17, 2021 5:47 PM
155 0 Sunday, January 17, 2021 6:00 PM
2 Sunday, January 17, 2021 6:37 PM
150 10 60 90 Tuesday, June 22, 2021 7:37 PM
150 10 60 90 Tuesday, June 22, 2021 7:37 PM
145 10 67 77 Sunday, July 4, 2021 10:00 AM
145 10 67 77 Sunday, July 4, 2021 10:00 AM
175 1 Friday, June 18, 2021 2:47 PM
279 1 212 66 Thursday, July 8, 2021 12:09 PM
279 1 212 66 Thursday, July 8, 2021 12:09 PM
279 1 212 66 Thursday, July 8, 2021 12:09 PM
279 1 212 66 Thursday, July 8, 2021 12:09 PM
1 Thursday, July 8, 2021 9:02 PM
302 1 240 61 Monday, July 5, 2021 12:05 AM
305 1
before 1773
243 62 Friday, July 9, 2021 3:17 PM
before 1685
339 1 270 69 Wednesday, October 27, 2021 9:55 PM
1 287 Tuesday, July 6, 2021 7:31 PM
1 287 Tuesday, July 6, 2021 7:31 PM
1 287 Tuesday, July 6, 2021 9:09 PM
290 1 241 48 Thursday, August 5, 2021 9:46 AM
283 1 242 41 Thursday, August 5, 2021 9:46 AM
315 1 241 73 Thursday, July 8, 2021 12:21 PM
1 Thursday, July 8, 2021 6:25 PM
315 1 249 66 Thursday, July 8, 2021 11:48 AM
308 1 251 56 Thursday, July 8, 2021 5:50 PM
303 1 244 58 Friday, July 9, 2021 4:12 PM
before 1685
339 1 286 52 Thursday, August 5, 2021 9:45 AM
295 0 251 44 Friday, October 29, 2021 9:57 PM
336 1 272 64 Friday, July 9, 2021 8:53 AM
339 1 Thursday, August 5, 2021 9:49 AM
339 1 Thursday, August 5, 2021 9:49 AM
341 1 282 59 Friday, July 9, 2021 10:03 AM
1 Friday, July 9, 2021 10:03 AM
1 Friday, July 9, 2021 10:04 AM
1 Sunday, July 11, 2021 6:58 PM
1 Sunday, July 11, 2021 7:01 PM
282 0 252 30 Tuesday, July 13, 2021 12:27 PM
330 1 273 56 Wednesday, July 14, 2021 3:40 PM
339 1 301 38 Wednesday, July 14, 2021 3:32 PM
339 1 307 32 Thursday, August 5, 2021 10:06 AM
162 3 109 52 Wednesday, March 2, 2022 9:31 AM
162 3 109 52 Wednesday, March 2, 2022 9:31 AM
159 3 114 44 Monday, March 14, 2022 9:08 AM
202 3 119 82 Thursday, August 5, 2021 9:35 AM
202 3 119 82 Thursday, August 5, 2021 9:35 AM
209 3 137 71 Thursday, July 15, 2021 3:43 PM
158 4 78 79 Wednesday, August 4, 2021 6:55 PM
158 4 Wednesday, August 4, 2021 11:27 PM
158 4 Wednesday, August 4, 2021 11:27 PM
105 0 15 89 Thursday, August 5, 2021 2:50 PM
111 0
about 1945
79 31 Wednesday, August 18, 2021 1:03 PM
120 0 32 88 Thursday, August 5, 2021 3:24 PM
118 0 49 68 Thursday, August 5, 2021 4:52 PM
99 0 8 91 Thursday, August 5, 2021 4:18 PM
99 0 8 91 Thursday, August 5, 2021 4:18 PM
122 0 30 91 Thursday, August 5, 2021 4:32 PM
115 0 48 67 Friday, March 11, 2022 5:58 PM
110 0 40 70 Thursday, August 5, 2021 4:54 PM
116 0 116 0 Thursday, August 5, 2021 5:01 PM
130 1 39 90 Friday, August 13, 2021 7:06 PM
126 0 125 0 Friday, August 13, 2021 4:06 PM
125 0 Friday, August 13, 2021 4:50 PM
130 1 Friday, August 13, 2021 7:09 PM
150 0 Thursday, August 19, 2021 4:26 PM
150 0 Thursday, August 19, 2021 4:32 PM
149 0 147 1 Friday, August 20, 2021 3:43 PM
149 0 147 1 Friday, August 20, 2021 3:43 PM
215 1 185 29 Saturday, October 30, 2021 12:36 AM
187 1 141 45 Wednesday, February 23, 2022 5:04 PM
189 1 125 64 Monday, October 25, 2021 5:34 PM
216 1 Monday, October 25, 2021 5:27 PM
216 1 Monday, October 25, 2021 5:28 PM
211 1 142 68 Monday, October 25, 2021 6:13 PM
218 1 138 79 Monday, October 25, 2021 5:36 PM
about 1767
257 1 Monday, October 25, 2021 6:14 PM
about 1777
247 1 Tuesday, October 26, 2021 6:37 PM
183 0 102 80 Wednesday, October 27, 2021 12:54 AM
183 0 102 80 Wednesday, October 27, 2021 12:54 AM
181 0 118 62 Tuesday, October 26, 2021 9:55 PM
182 0 120 61 Thursday, October 28, 2021 9:58 AM
177 0 116 61 Tuesday, October 26, 2021 9:52 PM
175 0 Wednesday, October 27, 2021 9:54 PM
66 4 12 53 Thursday, October 28, 2021 4:48 PM
190 0 Saturday, October 30, 2021 12:41 AM
190 0 Saturday, October 30, 2021 12:41 AM
0 Saturday, October 30, 2021 12:41 AM
114 2 29 84 Sunday, October 31, 2021 3:03 PM
110 2 17 92 Sunday, October 31, 2021 3:05 PM
98 1 4 94 Sunday, October 31, 2021 5:52 PM
before 1929
95 0 95 0 Sunday, October 31, 2021 6:08 PM
99 1 19 80 Monday, November 8, 2021 3:04 PM
102 1 3 98 Monday, November 8, 2021 3:01 PM
144 1 65 78 Monday, November 8, 2021 3:06 PM
125 1 44 80 Monday, November 8, 2021 3:08 PM
127 0 98 28 Friday, February 25, 2022 9:42 AM
127 0 98 28 Friday, February 25, 2022 9:42 AM
128 0 128 0 Wednesday, February 23, 2022 4:00 PM
128 0 128 0 Wednesday, February 23, 2022 4:00 PM
79 0 25 53 Saturday, April 9, 2022 12:58 AM
169 0 Thursday, August 31, 2023 11:12 AM
173 0 Thursday, August 31, 2023 11:39 AM
128 3 66 62 Friday, June 18, 2021 8:52 PM
178 16 102 76 Monday, December 6, 2021 4:56 PM
178 16 102 76 Monday, December 6, 2021 4:56 PM
178 16 102 76 Monday, December 6, 2021 4:56 PM
155 9 71 84 Friday, June 18, 2021 7:42 PM
155 9 71 84 Friday, June 18, 2021 7:42 PM
155 9 71 84 Friday, June 18, 2021 7:42 PM
128 3 62 66 Wednesday, August 4, 2021 6:29 PM
128 3 62 66 Wednesday, August 4, 2021 6:29 PM
1 15 Sunday, October 31, 2021 5:52 PM
124 0 119 4 Friday, June 18, 2021 7:43 PM
124 0 119 4 Friday, June 18, 2021 7:43 PM
176 7 137 39 Friday, June 18, 2021 7:41 PM
176 7 137 39 Friday, June 18, 2021 7:41 PM
144 0 143 0 Friday, June 18, 2021 8:32 PM
144 0 143 0 Friday, June 18, 2021 8:32 PM